Numéro du catalogue | Puissance nominale (VA/W) | Entrée | Sortie (120/208 V, 50/60 Hz) | Dimensions (H x L x P, po) | Poids (lb) | Hauteur du bâti |
9PX6KSP | 5 500/4 900 | L14-30P | (1) L14-30R, (1) L6-30R, (6) 5-20R, câblée | 6,8 x 17,3 x 29,77 | 157 | 4U |
9PX8KSP | 8 000/7 200 | Câblé | (2) L14-30R, (1) L6-30R, câblé | 10,3 x 17,3 x 32,0 | 225 | 6U |
9PX10KSP | 10 000/9 200 | Câblé | (2) L14-30R, (1) L6-30R, câblé | 10,3 x 17,3 x 32,0 | 225 | 6U |
Numéro du catalogue | Description | Modèle d’ASC compatible |
9PXEBM240SP | EBM à phase auxiliaire de 6 kVA (permet d’en ajouter jusqu’à 4) |
9PXS6KP |
EBMCBL240SP | Rallonge de câble EBM 9PX, 6 kVA, à phase auxiliaire, 1,8 m (6 pi) | 9PXS6KP |
9PXEBM360SP | EBM à phase auxiliaire de 8 et 10 kVA (permet d’en ajouter jusqu’à 4) | 9PX8KSP, 9PX10KSP |
EBMCBL360SP | Rallonge de câble EBM 9PX, 8 et 10 kVA, à phase auxiliaire, 1,8 m (6 pi) | 9PX8KSP, 9PX10KSP |