| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Split-Mu dengan Lantai Basal | 15' x 100' (1.500 kaki persegi) |
| Lajur Berhenti Beton | 24' x 500' (12.000 kaki persegi) |
| Permukaan Aspal: Ujung Selatan | N/A |
| Permukaan Aspal: Ujung Utara | N/A |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Skid Pad Atas (Jennite) | 275' x 530' (145.575 kaki persegi) |
| Curb Recovery | tepian semen 200' x 6" |
| lajur drop down lebar 12' | |
| lajur atas lebar 24' |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Lintasan bergelombang | Lintasan beton 12' x 100' |
| Parit dalam | Lintasan beton 12' x 260' |
| Lintasan tergenang air | 12' x 75' x 4' |
| Varying Resonance Grooves | Lintasan beton 12' x 365' |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Outdoor Spin Pit | N/A |
| Spin Barn | Lintasan split-mu beton/stainless steel 6' x 30' |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Lintasan Beton 1 | 12' x 65' |
| Lintasan Beton 2 | 12' x 65' |
| Lintasan Beton 3 | 12' x 65' |
| Parit lebar (sesuai spesifikasi GM) | N/A |
| Parit V dengan kemiringan 37% | N/A |
| Tanjakan dengan kemiringan 3/5/10% | 15' x 63' |
| Tanjakan dengan kemiringan 15% | 15' x 63' |
| Tanjakan dengan kemiringan 60% | N/A |
| Tanjakan dengan kemiringan 20% | Lebar area bawah 45’/lebar area atas 14’ |
| apron datar 33’/bidang miring 110’ |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Trek oval aspal | 2 jalur aspal (1,6 mil) |
| Lintasan reli berkerikil | Kerikil (1,5 mil) |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Tanjakan dengan kemiringan 15% | Lintasan beton bergalur 300' x 21' |
| Tanjakan dengan kemiringan 8% | Lintasan beton bergalur 500' x 21' |
| Jenis Pengujian | Ukuran dan Info Lain |
| Area kolam | N/A |
| Area berawa | N/A |
| Area dengan bongkahan batu | N/A |
| Genangan air | N/A |
| Kerikil 20% | N/A |
| Wagon Wheel 5/10/15/20/25/30% | N/A |
| Tanjakan dengan kemiringan 60% | N/A |
| Fence road | N/A |
| Double Whammy | N/A |
| Lintasan berbatu | N/A |
| Tanjakan bertangga | N/A |
| Tanjakan split-mu | N/A |
| Lintasan kerikil ukuran sedang | N/A |
| Lintasan berpasir (CMV) | N/A |
| Lintasan berpasir (auto) | N/A |
| Parit manuver | N/A |
| Area hutan | Dua jalur |
| Tanjakan batu/parit manuver | N/A |
| Finis dengan kemiringan 30% | N/A |
Hubungi kami untuk mendiskusikan cara kami membantu memenuhi kebutuhan pengujian Anda.