Krijg een duidelijk beeld van uw omgeving met de Brightlayer Datacenters Suite
Nu onze wereld steeds afhankelijker wordt van digitale technologieën, is het nog belangrijker dat uw datacenter en gedistribueerde activiteiten nonstop operationeel blijven. Het is essentieel om proactief mogelijke problemen te identificeren en op te lossen, voor deze schade veroorzaken. Maar hoe doet u dat als u de nodige inzichten tekortkomt?
De Brightlayer Datacenters Suite is een portfolio van digitale oplossingen dat u helpt om uw steeds complexer wordend ecosysteem van IT- en OT- (Operational Technology) assets op een efficiënte manier te beheren. Het geeft u een volledig systeemoverzicht van uw white space, grey space en/of gedistribueerde infrastructuur, zodat u uw activiteiten draaiende kunt houden en meer tijd kunt spenderen aan wat belangrijk is.
Digitale oplossingen speciaal ontworpen voor datacenters en gedistribueerde IT-omgevingen
De software van Data Center Performance Management, Electrical Power Monitoring System en/of Distributed IT Performance Management kan gecombineerd worden in één enkele, native applicatie die schaalbaar is naarmate uw behoeften veranderen.
Producten in de Brightlayer Datacenters Suite
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Productvergelijking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten van onze Distributed IT Performance Management (DITPM), Data Center Performance Management (DCPM) en Electrical Power Monitoring System (EPMS) software.
Functionaliteiten met een asterisk (*) zijn beschikbaar als software-uitbreidingen.
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Dynamische eenlijnsdiagrammen | X | ||||
energiemeter golfvorm vastlegging | X | ||||
Elektrische rapporten volgens industrienorm | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Gecentraliseerd alarmpaneel met geschiedenis van statuswijzigingen | X | X | X | X | X |
Slimme alarmconfiguraties om een golf van alarmen van verbonden apparaten te vermijden | X | X | |||
Door gebruiker gedefinieerde alarmen voor vijf alarmniveaus | X | X | X | X | X |
Eenvoudige en samengestelde regels voor alarmactivering | X | X | X | X | X |
SMTP- en SMS-notificatie bezorgingsformaten | X | X | X | X | X |
Onbeperkt aantal escalatieregels | X | X | X | X | X |
Meldingen voor zowel gebruikers als groepen | X | X | X | X | X |
SNMP trap forwarder en SNMP trap delivery | X | X | X | X | X |
Aangepaste scriptuitvoering bij alarmevents | X | X | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Cybersecurity hardening met coverity en black duck code scans | X | X | X | X | X |
Twee-factor authenticatie | X | X | X | X | X |
Toegang gebruikersrechten voor multi-tenancy | X | X | X | X | X |
Gedetailleerde kalender van alle apparaat- en gebruikersevents | X | X | X | X | X |
Toegang tot webinterface met https | X | X | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
30.000+ modeldefinities | X | X | X | X | |
Bulk device management | X | X | X | X | X |
Auto-discovery engine voor assetcreatie | X | X | X | X | X |
Visuele weergave van racks | X | X | X | ||
Rack audittools | X | ||||
Kalenders voor service en garantie | X | X | |||
Locatie en vloerplan studio | X | X | X | X | |
Uitbreidbare attribute manager voor door de gebruiker gedefinieerde attributen | X | X | X | X | X |
Berekende of afgeleide toegeschreven functies | X | X | X | X | X |
Firmware- en configuratietaken (alleen apparaten van Eaton & Tripp Lite) | X | X | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Voedingskabel definities | X | X | X | X | |
Netwerkkabel definities | X | X | X | X | |
Definities fiber binnen en buiten de locatie | X | ||||
Weergave circuit trace | X | X | X | ||
Analyse van stroomgerelateerde oorzaken en gevolgen | X | ||||
Analyse van netwerkgerelateerde oorzaken en gevolgen | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Volledig installatieprogramma en OVF-bestandsindelingen | X | X | X | X | X |
Architectuur met meerdere servers voor schaalbaarheid | X | X | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
REST API bibliotheek | X | X | X | X | |
Applicatieframework voor het uitbreiden van menu's voor geïntegreerde dataweergaven van derden | X | X | X | X | |
CSV mapping tool voor datasynchronisatie met derden* | X | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
VMWare cluster, host en gastintegratie* | X | X | X | X | |
Hyper-V cluster, host en gastintegratie* | X | X | X | X | |
Windows | Linux server shutdowns* | X | X | X | X | |
Toegang tot console van IT-apparaat met geïntegreerde SSH-client | X | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI en MQTT data collection | X | X | X | X | X |
Ondersteuning voor alle apparaattypen en -fabrikanten | X | X | X | X | X |
Tot 5 minuten dataverzameling | X | X | X | X | X |
Tot 1 minuut dataverzameling | X | X | X | X | |
Tot 30 seconden dataverzameling | X | X | X | ||
Tot 1 seconde dataverzameling | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Dashboardstudio voor door de gebruiker gedefinieerde weergaven | X | X | X | X | X |
Trendgrafiek met voorspellende weergaven | X | X | X | X | X |
Kant-en-klare rapportsjablonen | X | X | X | X | X |
Door de gebruiker gedefinieerde rapporten | X | X | X | X | X |
Regels voor geplande levering | X | X | X | X | X |
Business Intelligence Dashboard* | X | X | X | X | X |
Capaciteitsplanning en -analyse met what-if bediening | X | X |
Kenmerk | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Projectcreatie met goedkeuringscycli | X | ||||
Taakbeheer: installatie, verplaatsing, uitgebruikstelling, poortaansluiting en -afschakeling | X | ||||
Ruimtereservering voor vloer en rack | X | ||||
Werkorder goedkeuringen en routering | X |
Aanbevolen inhoud