Power Xpert FMX firmy Eaton to jednosystemowa rozdzielnica średniego napięcia zgodna z IEC, w której zastosowano izolację stało-powietrzną. Power Xpert FMX zapewnia niezawodne operacje łączeniowe, ochronę, pomiar i dystrybucje energii elektrycznej do 24 kV i 2000 A. Kompaktowa budowa sprawia, że szerokość pola to jedyne 500 mm. Zarówno wersje 12 kV, jak i 24 kV, mieszczą się w tej samej obudowie.
Power Xpert FMX obejmuje pełen zakres prądów znamionowych do 2000 A, a dostępna szerokość pola wynosi jedyne 500 mm. Zarówno pola 12 kV jak i 24 kV wykonane są w tej samej obudowie.
Rozdzielnica średniego napięcia Power Xpert FMX idealnie nadaje się do zastosowań w głównych stacjach zasilających oraz podstacjach dystrybucyjnych. Istnieje możliwość wyposażenia systemu według konkretnych wymagań klienta. Typowe zastosowania to budynki komercyjne, urzędowe, projekty infrastrukturalne oraz przemysł (np. przetwórczy).
Połączenie rozwiązań Power Xpert FMX z aparaturą rozdzielczą niskiego napięcia, przewodami szynowymi, zasilaczami UPS i możliwościami serwisowymi oferowanymi przez Eaton stanowi kompletne i nowoczesne rozwiązanie dla każdego projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi przykładowymi realizacjami, które pokazują niezawodność, bezpieczeństwo, i kompaktowość rozwiązania Power Xpert FMX.
System FMX jest konstrukcją modułową. Dzięki temu możliwa jest dowolna kombinacja i kolejność pól oraz przyszłościowa rozbudowa. Nie ma także ograniczeń co do liczby pól, które można zestawić. Użytkownik ma również możliwość zastosowania preferowanych przekaźników zabezpieczeniowych i sterowników polowych. Dostęp od przodu pozwala na montaż przyścienny, który znacznie ogranicza przestrzeń potrzebną do zabudowy.
Konstrukcja bazująca na izolacji stało-powietrznej eliminuje konieczność stosowania gazu SF6, co istotnie obniża koszty utylizacji po zakończeniu cyklu eksploatacji. W rozdzielnicy modułowej Power Xpert FMX zastosowano bezobsługowy wyłącznik próżniowy o wytrzymałości mechanicznej wynoszącej 30 000 cykli łączeniowych.
Głębokość:1450 mm
Wysokość górnego przedziału dodatkowego: 500 mm dla przekładników napięciowych montowanych po stronie szyn zbiorczych, 150 mm dla wentylacji szyn zbiorczych, 500 mm dla układu chłodzenia pól o prądzie znamionowym 2000 A.
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Napięcie probiercze udarowe | kV | 75 | 95 | 125 |
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 |
Klasa utraty ciągłości pracy | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Klasa przedziałów | PM | PM | PM | |
Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny – montaż standardowy | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Przedział wyłącznikowo - przyłączeniowy (kablowy) | kontrolowany blokadą | |||
Przedział szyn zbiorczych | z użyciem narzędzi / brak dostępu | |||
Obwód uziemiający | kA – s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Stopień ochrony przedziałów obwodów pierwotnych (opcjonalnie) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Stopień ochrony przedziału obwodów wtórnych | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Klasa temperaturowa | -5°C wewnątrz pomieszczenia |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | kA | 63 | 63 | 63 |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Prąd znamionowy | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny | kA | 25 | 25 | 25 |
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny | kA | 63 | 63 | 63 |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Prąd znamionowy | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny | kA | 25 | 25 | 25 |
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny | kA | 63 | 63 | 63 |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Kategorie przepięciowe | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Liczba operacji łączeniowych dla prądu zwarciowego | 100 | 100 | 100 | |
Przełączanie przy pojedynczej baterii kondensatorów | A | 400 | 400 | 400 |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Szereg przestawieniowy | A | O – 0,3 s – CO – 15 s – CO | ||
Kategorie przepięciowe |
M2 | M2 | M2 | |
Czas otwierania | ms | 50 | 50 | 50 |
Zawartość składowej nieokresowej | % | 35 | 35 | 35 |
Czas zamykania | ms | 70 | 70 | 70 |
Liczba operacji aktuatora magnetycznego | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Liczba operacji komór próżniowych | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Napięcie znamionowe | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Kategorie przepięciowe |
M0 | M0 | M0 | |
Czas otwierania | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Czas zamykania | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Liczba operacji odłączniko-uziemnika | 1,000 | 1,,000 | 1,000 |